Toyota 044650K090 PAD KIT,...

مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية
044650K090

Toyota 044650K090 PAD KIT, DISC BRAKE
PAD KIT, DISC BRAKE

044650K090

Specifications

طرف التركيب
المحور الأمامي
السُمك/القدرة [مم]
17,3
العرض [مم]
134,5
الارتفاع [مم]
77,6
نظام الفرامل
Sumitomo
406.71 $
شامل للضريبة
الكمية

Available in warehouses

W01
313 qty
Other brands
OE Numbers
MITSUBISHI
4605A472
MITSUBISHI
4605A481
MITSUBISHI
4605B993
MITSUBISHI
4605B994
MITSUBISHI
MZ690567
TOYOTA
0446504070
TOYOTA
0446504090
TOYOTA
044650K030
TOYOTA
044650K090
TOYOTA
044650K280
TOYOTA
044650K360
TOYOTA
044650K580
TOYOTA
0446535250
TOYOTA
0446535290
TOYOTA
0446535330
TOYOTA
0446560210
TOYOTA
0446560270
TOYOTA
0446560320
TOYOTA
0446560330
TOYOTA
04465AZ001TM
TOYOTA
04465YZZDB
TOYOTA
04465YZZDG
Aplicability to vehicles
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150)
[ 2010 - ] - 4608 ccm, 218 kw, 296 hp
GX (_J12_) 470 (UZJ120)
[ 2001 - 2009 ] - 4664 ccm, 199 kw, 271 hp
GX (_J12_) 470 (UZJ120)
[ 2001 - 2009 ] - 4664 ccm, 175 kw, 238 hp
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W)
[ 2016 - ] - 3200 ccm, 141 kw, 192 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)
[ 2007 - ] - 3200 ccm, 118 kw, 160 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)
[ 2007 - ] - 3200 ccm, 125 kw, 170 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)
[ 2007 - ] - 3200 ccm, 140 kw, 190 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)
[ 2009 - ] - 3200 ccm, 147 kw, 200 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W)
[ 2006 - ] - 3828 ccm, 182 kw, 248 hp
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W)
[ 2007 - ] - 3828 ccm, 184 kw, 250 hp
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D
[ 2006 - ] - 3200 ccm, 118 kw, 160 hp
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD (V88V, V98V)
[ 2010 - ] - 3200 ccm, 147 kw, 200 hp
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210)
[ 2002 - 2009 ] - 3956 ccm, 183 kw, 249 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210)
[ 2005 - 2009 ] - 3956 ccm, 174 kw, 237 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN215)
[ 2005 - 2009 ] - 3956 ccm, 174 kw, 237 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 4WD (GRN215)
[ 2003 - 2009 ] - 3956 ccm, 183 kw, 249 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210)
[ 2005 - 2009 ] - 4663 ccm, 194 kw, 264 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210_)
[ 2002 - 2006 ] - 4663 ccm, 175 kw, 238 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215)
[ 2005 - 2009 ] - 4663 ccm, 194 kw, 264 hp
4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_)
[ 2002 - 2006 ] - 4663 ccm, 175 kw, 238 hp
4 RUNNER V (_N28_) 4.0 (GRN280_)
[ 2010 - ] - 3956 ccm, 202 kw, 275 hp
4 RUNNER V (_N28_) 4.0 4WD (GRN285)
[ 2010 - ] - 3956 ccm, 202 kw, 275 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15)
[ 2006 - 2011 ] - 3956 ccm, 178 kw, 242 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15)
[ 2005 - 2009 ] - 3956 ccm, 176 kw, 239 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15)
[ 2010 - 2014 ] - 3956 ccm, 191 kw, 260 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15)
[ 2005 - 2009 ] - 3956 ccm, 176 kw, 239 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_)
[ 2010 - 2018 ] - 3956 ccm, 200 kw, 272 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_)
[ 2005 - 2018 ] - 3956 ccm, 203 kw, 276 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_)
[ 2010 - 2014 ] - 3956 ccm, 191 kw, 260 hp
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_)
[ 2006 - 2018 ] - 3956 ccm, 178 kw, 242 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D (KUN60)
[ 2009 - 2015 ] - 2494 ccm, 106 kw, 144 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D (KUN60, RZN205)
[ 2004 - 2015 ] - 2494 ccm, 75 kw, 102 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (KUN50)
[ 2009 - 2015 ] - 2494 ccm, 75 kw, 102 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50)
[ 2011 - 2015 ] - 2494 ccm, 106 kw, 144 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_)
[ 2004 - 2015 ] - 2694 ccm, 118 kw, 160 hp
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4.0 4WD (GGN60)
[ 2005 - 2015 ] - 3956 ccm, 175 kw, 238 hp
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25)
[ 2007 - 2015 ] - 2494 ccm, 106 kw, 144 hp
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26)
[ 2005 - 2015 ] - 2982 ccm, 126 kw, 171 hp
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26)
[ 2005 - 2015 ] - 2982 ccm, 120 kw, 163 hp
HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_)
[ 2015 - ] - 2393 ccm, 110 kw, 150 hp
HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_)
[ 2015 - ] - 2393 ccm, 110 kw, 150 hp
HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.8 D (GUN123_, GUN136_)
[ 2015 - ] - 2755 ccm, 130 kw, 177 hp
HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126)
[ 2020 - ] - 2755 ccm, 150 kw, 204 hp
HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126_)
[ 2015 - ] - 2755 ccm, 130 kw, 177 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (RZJ120, RZJ125)
[ 2002 - 2004 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125)
[ 2003 - 2010 ] - 2694 ccm, 120 kw, 163 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (LJ120, LJ125)
[ 2002 - 2010 ] - 2986 ccm, 70 kw, 95 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)
[ 2002 - 2009 ] - 2982 ccm, 120 kw, 163 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)
[ 2004 - 2009 ] - 2982 ccm, 122 kw, 166 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121)
[ 2002 - 2010 ] - 2982 ccm, 127 kw, 173 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_)
[ 2006 - 2009 ] - 2982 ccm, 150 kw, 204 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KZJ12)
[ 2002 - 2009 ] - 2982 ccm, 92 kw, 125 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.4 (VZJ121, VZJ125, VZJ120)
[ 2002 - 2005 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120)
[ 2002 - 2010 ] - 3956 ccm, 179 kw, 243 hp
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121)
[ 2002 - 2010 ] - 3956 ccm, 183 kw, 249 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_)
[ 2009 - ] - 2694 ccm, 120 kw, 163 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150)
[ 2015 - ] - 2755 ccm, 130 kw, 177 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150)
[ 2020 - ] - 2755 ccm, 150 kw, 204 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155)
[ 2009 - ] - 2982 ccm, 127 kw, 173 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)
[ 2009 - ] - 2982 ccm, 140 kw, 190 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 TDi (KDJ150_)
[ 2009 - ] - 2982 ccm, 120 kw, 163 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_)
[ 2009 - ] - 3956 ccm, 205 kw, 279 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150)
[ 2009 - ] - 3956 ccm, 207 kw, 282 hp
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_)
[ 2012 - ] - 3956 ccm, 183 kw, 249 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35)
[ 2004 - 2007 ] - 4664 ccm, 201 kw, 273 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_)
[ 2000 - 2007 ] - 4664 ccm, 175 kw, 238 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK35)
[ 2004 - 2007 ] - 4664 ccm, 201 kw, 273 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_)
[ 2000 - 2007 ] - 4664 ccm, 175 kw, 238 hp
TACOMA Pickup (_N2_) 4.0 4WD (GRN245)
[ 2004 - 2015 ] - 3956 ccm, 175 kw, 238 hp
TACOMA Pickup (_N2_) 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_)
[ 2004 - 2015 ] - 3956 ccm, 174 kw, 237 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 3.4 4WD (VCK30_, VCK40_)
[ 1999 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 183 kw, 249 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
PRADO (_J12_) 4.0 All-wheel Drive (GRJ120, GRJ121, GRJ125)
[ 2003 - 2010 ] - 3956 ccm, 179 kw, 243 hp