FEBEST TGB-PR90 Suspensão, caixa da direcção

TGB-PR90

Specifications

Peso [kg]
0,12
Comprimento da embalagem [cm]
8,0
Largura da embalagem [cm]
8,0
Altura da embalagem [cm]
5,0
12,13 $
Com IVA
Quantidade

Available in warehouses

W01
8 qty
Other brands
OE Numbers
TOYOTA
4551734020
TOYOTA
4551735010
Aplicability to vehicles
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180)
[ 1995 - 2002 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
4 RUNNER III (_N18_) 2.7 4WD (RZN185_)
[ 1995 - 2002 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TDi (KZN185)
[ 2000 - 2002 ] - 2982 ccm, 103 kw, 140 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.0 Turbo-D (KZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 2982 ccm, 92 kw, 125 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
DYNA 200 Platform/Chassis 3.4 D (BU100, BU110, BU140)
[ 1995 - 1999 ] - 3431 ccm, 66 kw, 90 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199610
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.7 4WD (RZN185)
[ 1996 - 2000 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1998 - 2000 ] - 2982 ccm, 108 kw, 147 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1995 - 1998 ] - 2982 ccm, 96 kw, 131 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1997 - 2002 ] - 2982 ccm, 85 kw, 116 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 132 kw, 179 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2000 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 137 kw, 186 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 2.7
[ 1998 - 2005 ] - 2694 ccm, 108 kw, 147 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.0 TD 4WD
[ 1997 - 2000 ] - 2982 ccm, 91 kw, 124 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4
[ 2000 - 2005 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4
[ 1997 - 2000 ] - 3378 ccm, 135 kw, 184 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 (VZN1_)
[ 2001 - 2005 ] - 3378 ccm, 131 kw, 178 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD
[ 1997 - 2000 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD
[ 1997 - 2005 ] - 3378 ccm, 135 kw, 184 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD (VZN16, VZN17)
[ 2001 - 2005 ] - 3378 ccm, 131 kw, 178 hp
LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90)
[ 1995 - 2002 ] - 2694 ccm, 110 kw, 150 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199604
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KZJ9_, LJ9_, RZJ9_, VZJ9_)
[ 2000 - 2002 ] - 2982 ccm, 125 kw, 170 hp
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_)
[ 2000 - 2002 ] - 2982 ccm, 120 kw, 163 hp
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95)
[ 1995 - 2000 ] - 2982 ccm, 103 kw, 140 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199604
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)
[ 1996 - 2002 ] - 2982 ccm, 92 kw, 125 hp
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ95)
[ 2000 - 2003 ] - 2982 ccm, 96 kw, 131 hp
Ano de fabrico até :: 200008
LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)
[ 1996 - 2002 ] - 3378 ccm, 131 kw, 178 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35)
[ 2004 - 2007 ] - 4664 ccm, 201 kw, 273 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_)
[ 2000 - 2007 ] - 4664 ccm, 175 kw, 238 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_)
[ 2000 - 2004 ] - 4664 ccm, 179 kw, 243 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_)
[ 2004 - 2007 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_)
[ 2000 - 2007 ] - 4664 ccm, 204 kw, 277 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_)
[ 2000 - 2007 ] - 4664 ccm, 175 kw, 238 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_)
[ 2000 - 2004 ] - 4664 ccm, 179 kw, 243 hp
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_)
[ 2004 - 2007 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp
TACOMA Pickup (_N1_) 2.7 (RZN161_, RZN171_, RZN191_, RZN196_)
[ 1995 - 2004 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199802
TACOMA Pickup (_N1_) 2.7 4WD (RZN161_, RZN171_, RZN191_, RZN196_)
[ 1995 - 2004 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
TACOMA Pickup (_N1_) 3.4 (VZN150_, VZN160_, VZN170_, VZN195_)
[ 1995 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199802
TACOMA Pickup (_N1_) 3.4 4WD (VZN160_)
[ 1995 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
Ano de fabrico até :: 200009
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 3.4 (VCK30_, VCK40_)
[ 1999 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 3.4 4WD (VCK30_, VCK40_)
[ 1999 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.0 (GSK30_)
[ 2004 - 2006 ] - 3956 ccm, 176 kw, 239 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_)
[ 2004 - 2006 ] - 4664 ccm, 202 kw, 275 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_)
[ 1999 - 2004 ] - 4664 ccm, 183 kw, 249 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_)
[ 2004 - 2006 ] - 4664 ccm, 202 kw, 275 hp
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK31_, UCK41_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 183 kw, 249 hp
Ano de fabrico a partir de :: 200208
TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_)
[ 1999 - 2006 ] - 4664 ccm, 206 kw, 280 hp