FEBEST TAB-118 Tubo de afastamento, amortecedor

TAB-118

Specifications

Peso [kg]
0,132
Comprimento da embalagem [cm]
4,2
Largura da embalagem [cm]
4,2
Altura da embalagem [cm]
4,1
14,33 $
Com IVA
Quantidade

Available in warehouses

W01
18 qty
Other brands
OE Numbers
TOYOTA
9038914048
Aplicability to vehicles
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180)
[ 1995 - 2002 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
4 RUNNER III (_N18_) 2.7 4WD (RZN185_)
[ 1995 - 2002 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.0 TDi (KZN185)
[ 2000 - 2002 ] - 2982 ccm, 103 kw, 140 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.0 Turbo-D (KZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 2982 ccm, 92 kw, 125 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.7 4WD (RZN185)
[ 1996 - 2000 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1998 - 2000 ] - 2982 ccm, 108 kw, 147 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1995 - 1998 ] - 2982 ccm, 96 kw, 131 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD (KZN185)
[ 1997 - 2002 ] - 2982 ccm, 85 kw, 116 hp
Ano de fabrico até :: 200008
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 132 kw, 179 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2000 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.4 4WD (VZN185)
[ 1995 - 2002 ] - 3378 ccm, 137 kw, 186 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 2.7
[ 1998 - 2005 ] - 2694 ccm, 108 kw, 147 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.0 TD 4WD
[ 1997 - 2000 ] - 2982 ccm, 91 kw, 124 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4
[ 2000 - 2005 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
Ano de fabrico até :: 200008
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4
[ 1997 - 2000 ] - 3378 ccm, 135 kw, 184 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 (VZN1_)
[ 2001 - 2005 ] - 3378 ccm, 131 kw, 178 hp
Ano de fabrico até :: 200409
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD
[ 1997 - 2000 ] - 3378 ccm, 136 kw, 185 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD
[ 1997 - 2005 ] - 3378 ccm, 135 kw, 184 hp
HILUX VI Pickup (_N1_) 3.4 4WD (VZN16, VZN17)
[ 2001 - 2005 ] - 3378 ccm, 131 kw, 178 hp
Ano de fabrico até :: 200409
TACOMA Pickup (_N1_) 2.7 (RZN161_, RZN171_, RZN191_, RZN196_)
[ 1995 - 2004 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
Ano de fabrico a partir de :: 199802
TACOMA Pickup (_N1_) 2.7 4WD (RZN161_, RZN171_, RZN191_, RZN196_)
[ 1995 - 2004 ] - 2694 ccm, 112 kw, 152 hp
TACOMA Pickup (_N1_) 3.4 (VZN150_, VZN160_, VZN170_, VZN195_)
[ 1995 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
Ano de fabrico a partir de :: 200009
TACOMA Pickup (_N1_) 3.4 4WD (VZN160_)
[ 1995 - 2004 ] - 3378 ccm, 140 kw, 190 hp
Ano de fabrico até :: 200009