контакт
Телефон:
+971558249310
Эл. адрес:
info@sqparts.com
Войти
Создание учетной записи
Добро пожаловать,
Войти
или
Создание учетной записи
Русский
English
العربية
Français
Português PT
Русский
USD $
AED AED
EUR €
RUB ₽
USD $
shopping_cart
My Order:
0
Товары - 0,00 $
There are no more items in your Order
Доставка
Итого, к оплате:
0,00 $
Оформить заказ
Поиск
Example:
3125014100
56110T8155
4303044021
5NPD74LFOHH172113
1J4HA6H11AL148054
Where is my VIN/Frame
Главная
ALL Genuine Parts Online Catalogs
AFTERMARKET PARTS CATALOG
ALL PRODUCTS
Главная
Главный цилиндр, система сцепления
Mitsubishi MB555391 CYLINDER, CLUTCH MASTER
Главный цилиндр, система сцепления
MB555391
Mitsubishi MB555391 CYLINDER, CLUTCH MASTER
CYLINDER, CLUTCH MASTER
Код
MB555391
Бренд
MITSUBISHI
Specifications
ограничение производителя
NABCO
Диаметр [мм]
15,87
603,42 $
С НДС
Количество
Add to Order
Available in warehouses
W01
18
qty
Поделиться
Поделиться
Твит
OE Numbers
HYUNDAI
MB555391
MITSUBISHI
MB555391
Aplicability to vehicles
MITSUBISHI
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 2.5 TD (V24W)
[ 2001 - ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C)
[ 1991 - 1999 ] - 2351 ccm, 82 kw, 112 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
[ 1990 - 1999 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD
[ 1991 - 1997 ] - 2555 ccm, 76 kw, 103 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
[ 1994 - 1997 ] - 2972 ccm, 133 kw, 181 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
[ 1997 - 1999 ] - 2972 ccm, 130 kw, 177 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)
[ 1990 - 1997 ] - 2972 ccm, 110 kw, 150 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C)
[ 1991 - 2000 ] - 2351 ccm, 82 kw, 112 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
[ 1990 - 2000 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)
[ 1991 - 1999 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)
[ 1990 - 1995 ] - 2972 ccm, 110 kw, 150 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C)
[ 1994 - 2000 ] - 2972 ccm, 133 kw, 181 hp
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W)
[ 1998 - 2000 ] - 2972 ccm, 130 kw, 177 hp
Главный цилиндр, система сцепления
MB555391