Mitsubishi MD354500 SPARK PLUG

Свеча накаливания
MD354500

Mitsubishi MD354500 SPARK PLUG
SPARK PLUG

MD354500

Specifications

Момент затяжки до [Нм]
20
Напряжение [В]
11
Техника присоединения
M 4
Покатость конуса
119
Длина [мм]
87,55
Размер резьбы
M 10 x 1,25
Ширина зева гаечного ключа
12
Длина предупреждающего контакта
Способность к послесвечению
Длина предупреждающего контакта
Штифтовая свеча накаливания
Монтажная глубина [мм]
21
Момент затяжки от [Нм]
10
138,09 $
С НДС
Количество

Available in warehouses

W01
4 qty
Other brands
OE Numbers
MITSUBISHI
MD301950
MITSUBISHI
MD344469
MITSUBISHI
MD354500
MITSUBISHI
MR577131
PROTON
MD197511
Aplicability to vehicles
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
L 300 III Platform/Chassis (P1_T ) 2.5 TD (P15T)
[ 1994 - 2000 ] - 2477 ccm, 64 kw, 87 hp
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD
[ 1997 - 2001 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T)
[ 1996 - 2007 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T)
[ 2001 - 2007 ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TDiC
[ 2001 - 2005 ] - 2477 ccm, 74 kw, 101 hp
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 2.5 TD (V24W)
[ 2001 - ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
[ 1990 - 1999 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)
[ 1991 - 1999 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)
[ 1991 - 1999 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W)
[ 2000 - 2006 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)
[ 2001 - 2006 ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 4WD
[ 2001 - 2007 ] - 2477 ccm, 98 kw, 133 hp
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)
[ 2000 - 2006 ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)
[ 2001 - 2006 ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W)
[ 1998 - ] - 2477 ccm, 73 kw, 99 hp
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W)
[ 2003 - ] - 2477 ccm, 98 kw, 133 hp
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T)
[ 2002 - ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
PAJERO SPORT VAN I (K90) 2.5 TD
[ 1999 - 2008 ] - 2477 ccm, 85 kw, 115 hp
Model | Type
Years | Engine info | Terms of use
PERSONA 400 (C9_S) 420 GLS D
[ 1996 - 1999 ] - 1998 ccm, 48 kw, 65 hp
PERSONA 400 (C9_S) 420 TD
[ 1996 - 2000 ] - 1998 ccm, 60 kw, 82 hp